포스터 발표 프로그램
이름 | 포스터 발표 제목 | 소속 |
윤동준, 신원호, 이재현 | Wasm-DSL | KAIST PLRG |
이강욱 | Physically-Consistent Executable Formal Semantics for Quantum Circuits | KAIST PLRG |
류연희 | 정적분석이 가르치는 안전한 프로그램 생성 모델 | KAIST 프로그래밍 시스템 연구실 |
김태은 | 지향성 퍼징, 제대로 하고 있나요? | KAIST 프로그래밍 시스템 연구실 |
박종찬 | 실행 흐름 조작을 통한 결함 위치 추정 | KAIST 프로그래밍 시스템 연구실 |
장수진 | 정적 분석 결과 검사를 위한 단위 테스트 케이스 자동 생성 | KAIST 프로그래밍 시스템 연구실 |
김재호,이창공 | 반복되는 오류를 위한 검증된 패치 이식 | KAIST 프로그래밍 시스템 연구실 |
권재성 | V8 JIT 컴파일러의 번역 검산 | KAIST 프로그래밍 시스템 연구실 |
박해준, 권재성 | 컴파일러를 위한 지향성 퍼징 | KAIST 프로그래밍 시스템 연구실 |
윤재한 | 기호 실행의 탐색 전략을 완전히 자동으로 만들어보기 | 성균관대학교 소프트웨어분석 연구실 |
김동욱 | 프로젝트에 적응하는 결함 위치 추정 기술 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
김민수 | 시뮬레이션 기반 자율 주행 시스템 테스팅 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
이명호 | Real-World Java NPE 탐지를 위한 테스트 케이스 자동 생성기 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
한승원 | special methods를 이용한 파이썬 구현체에 대한 검증 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
이하영 | 양자 프로그램 합성 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
홍성준, 이준희 | 테스트 통과 가능성 분석으로 패치 공간 프루닝 하기 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
강미령 | Automated Complex Python API Migrations | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
오원석 | 실용적이고 효과 좋은 타입오류 분석기 만들기 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
이지수 | 파이썬 Call Graph 그리기 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
이중훈 | 잡음 감소를 위한 양자 회로 자동 최적화 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
송도원 | 의미적 이상 행동 탐지를 통해 자동 패치 결과물 분류하기 | 고려대학교 소프트웨어분석 연구실 |
김준형 | 데이터 증강을 활용한 스캠 탐지에 관한 연구 | 성균관대학교 소프트웨어 보안 연구실 |
전승민 | 양자 컴퓨터로 확률 시스템을 모델 체킹하기 | KAIST 동시성 및 병렬성 연구실 |
김정현 | HP#: 더 강해져서 돌아온 에비!에비! 포인터(HP) | KAIST 동시성 및 병렬성 연구실 |
이장건 | 공정한 자료 구조 | KAIST 동시성 및 병렬성 연구실 |
김태우 | 구간을 원자적으로 다룰 수 있는 병렬 Skiplist 및 이를 통한 커널의 병렬화 | KAIST 동시성 및 병렬성 연구실 |
장민성 | 함수형으로 CPU 구현하기 | KAIST 동시성 및 병렬성 연구실 |
박선호, 김재우 | 쉽게 따라하는 약한 메모리 자료구조 검증 | KAIST 동시성 및 병렬성 연구실 |
정재황 | 약한 메모리에서 동시성 메모리 재활용기 검증하기 | KAIST 동시성 및 병렬성 연구실 |
안해찬 | 증명탐색 기반 합성과 언어모델 기반 합성의 만남 | KAIST 동시성 및 병렬성 연구실 |
이준협 | 프로그램 조각별 따로 분석의 이론적 틀 | 서울대학교 프로그래밍 연구실(ROPAS) |
박종훈 | ReScript에서 필요없는 코드 분석하기 | 서울대학교 프로그래밍 연구실(ROPAS) |
류근열 | 의미 구조 기반 TEE 응용 프로그램 모델 검증 | 포항공과대학교 소프트웨어 검증 연구실 (SV Lab.) |
주호영 | Automatic Pipeline Parallelism via PyTorch 2.0 Compile | 서울대학교 소프트웨어 원리 연구실 (SV Lab.) |
이재형 | 정수-포인터간 변환이 포함된 프로그램의 검증 | 서울대학교 소프트웨어 원리 연구실 (SV Lab.) |
이석수 | E-Graph를 활용한 MBA 역난독화 | 충남대학교 프로그래밍언어 및 시스템 연구실 |
김준겸, 최용욱, 백도현 | 자동으로 타입 가드 생성하기 | 고려대학교 프로그래밍 언어 연구실 |
김현준, 최민석 | Black-box 구현체로부터 ECMAScript 명세 합성하기 | 고려대학교 프로그래밍 언어 연구실 |
프로그래밍언어연구회