번개 발표 프로그램
이름 | 발표 제목 | 소속 |
(8/22 월 15:20-16:10) | ||
박천명 | Hydraflow: Predictable Performance for Serving DNN Model Pipelines on Neural Processing Units | KAIST |
홍성문 | Static Fortification of Web Applications Against Injection Attacks | 한양대학교 |
이준협, 이재호 | ReScript의 예외 분석 | 서울대학교 |
권승완 | V8 JIT 컴파일러의 최적화 검증 | KAIST |
강우석 | 버그 탐정 트레이서: 반복되는 오류 탐지 시스템 | KAIST |
장수진 | 정적 분석을 활용한 유닛 테스트 자동 생성 | KAIST |
김태은 | 데이터흐름 분석을 통한 효율적인 지향성 퍼징 | KAIST |
박종찬 | 다중 프로그램에 걸친 결함 위치 추정 | KAIST |
이도윤, 이재호 | 정수 영역에서 구멍 있는 프로그램의 싹수 분석 | 서울대학교 |
고동현, 김도형, 김훈, 박종훈, 양석훈, 오규혁, 이도윤 | Rescript 중간언어에서의 dead-value analysis | 서울대학교 |
(8/22 월 16:20-17:05) | ||
이동권 | 동일식 모두탐색 기술 소개 및 이를 통한 동형암호 논리회로 최적화 | 서울대학교 |
이서우 | 디지털 포렌식 소프트웨어 처리되지 않은 예외 분석 | 서울대학교 |
박규연 | 프로그램 합성을 이용한 HedgeHog 다항식 연산 최적화 | 서울대학교 |
이준희 | 정적 분석으로 테스트 기반 오류 자동 수정 기술 향상시키기 | 고려대학교 |
강찬구 | 사용자가 지정해준 컴포넌트 게이트로 양자회로 합성하기 | 고려대학교 |
서윤지 | CutFuzz: 생성 기반 퍼징의 불필요한 입력 줄이기 | 고려대학교 |
오원석 | Pyinder: 타입 명세 없이 타입 오류 알람 자동 생성하기 | 고려대학교 |
이석현 | 모두를 위한 파이썬 합성기 | 고려대학교 |
변지석 | DeFi 컨트랙트가 자산을 잃는 취약점 탐지하기 | 고려대학교 |
(8/22 17:15-18:00) | ||
송도원 | 정적 분석을 활용해 잘못된 자동 패치 결과물 찾기 | 고려대학교 |
이명호 | 효율적인 그레이박스 퍼징을 위한 시드 입력 맞춤형 돌연변이 생성법 | 고려대학교 |
소순범 | 스마트 컨트랙트 버그 데이터셋 자동 생성 | 고려대학교 |
김종욱 | SAT 분석을 활용한 SMT Solver 버그 탐지 | 고려대학교 |
박지성 | Java 프로젝트 내 NPE 탐지를 위한 테스트 케이스 생성 기술 | 고려대학교 |
채승현 | Conflict-Driven Neural Network 검증 | 포항공과대학교 |
윤용호 | 싹수 분석을 활용하여 비트 벡터 프로그램 양방향 합성 잘 하기 | 서울대학교 |
류근열 | 비선형 시스템의 STL 모델 검증 | 포항공과대학교 |
김진우 | Programmable Program Synthesis | 서울대학교 / University of Wisconsin-Madison |
(8/24 수 11:10-11:30) | ||
한성수 | ShakeFlow: 레이턴시-둔감 인터페이스 조립기를 활용한 함수형 하드웨어 기술 언어 | KAIST |
정재황 | 동시성 자료구조의 메모리 수집 기법 검증 | KAIST |
조경민 | 영속성 자료구조 조립하기 | KAIST |
최재민 | Formally Verifying Linux Dcache | KAIST |
프로그래밍언어연구회